Technische Daten
| Motor | |
| Geräteleistung | 19,1 kW / 26 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motor-Bauart | Saugmotor |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungssensor |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kaltstarthilfe | ja |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Hubraum | 1319 cm³ |
| Kraftstofftank | 28 Liter |
| Batterie elektrische Ladung | 60 Ah |
| Lichtmaschine | 42 A |
| Kraftstoffanzeige | ja, analog |
| Kraftstoff | Diesel |
| Antrieb | |
| Geschwindigkeitsregelung | Gaspedal |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Getriebe | Schubwechselgetriebe |
| Kupplung | Trockenkupplung |
| Bremse | Ölbadbremse |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
| Anzahl Gänge (V/R) | 6/2 |
| Lenkung | Servolenkung |
| Differentialsperre | ja, per Fußpedal |
| Max. Geschwindigkeit | 16,2 km/h |
| Bereifung | |
| Reifengröße hinten | 8.30-20 |
| Reifengröße vorne | 6.00-12 |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1-N |
| Feststellstangen | Stoppkette |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 1000 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 276 cm |
| Breite | 107,5 cm |
| Höhe | 195,5 cm |
| Radstand | 1560 mm |
| Gewicht | 1070 kg |
| Bodenfreiheit | 24 cm |
| Spurweite vorne | 885 mm |
| Spurweite hinten | 835 mm |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 90-NT-V-CARRARO-CAB |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.