Vorteile
- Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt.
- Der variable Radantrieb ermöglicht eine individuelle Gewschindigkeitsanpassung an die eigene Schrittgewschindigkeit und den Grasbedingungen.
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder.
- Der Transportgriff vorne und hinten macht das Transportieren oder Einlagern dieser Maschine besonders einfach
- sehr gute Fangeigenschaften auch bei feuchtem Gras durch SABO TurboStar-Technologie
- SABO TurboStar-System: Durch einen separaten Lüfter wird besonders viel Luft angesaugt, wodurch sich das Gras vor dem Schnitt aufrichtet. Das Schnittbild und die Fangeigenschaften werden hierdurch optimiert.
- 100% Ausnutzung des Fangsack-Volumens durch SABO TurboStar-System. Der Fangsack muss seltener geleert werden.
- der zweifach klappbare Holm ermöglicht eine besonders platzsparende Lagerung des Rasenmähers
- Maschine kann wahlweise mit einem oder mit zwei Akkus betrieben werden
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | EGO |
| Motorbezeichnung | 56V Gleichstrommotor |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
| Motorstart | elektronisch |
| Spannung | 56 V |
| Max. Leistung | 2,4 kW |
| Energiesparmodus | über Drehzahl-Verstellknopf einstellbar auf Drehzahl Turbo 2800 oder Eco 2400 |
| Anzahl Akku-Schacht | 2 |
| Akku-Art | Li-Ionen |
| Betrieb mit einem Akku möglich | ja, aber dann stehen nur 80% Motorleistung zur Verfügung |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | variabler Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Antriebsräder | hinten |
| Radgröße vorne | 210 mm |
| Radgröße hinten | 210 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 2-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage |
| Transportgriff | ja, vorne und hinten |
| Zusammenklappbarer Holm | ja, zweifach klappbar |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer Führungsholm |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,3 – 4,8 km/h |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| maximale Flächenleistung | 3500 m² |
| Schnittbreite | 54 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 15-95 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 8 |
| Schnitthöhenverstellung | Einzelrad |
| Volumen Fangsack | 75 Liter |
| Messertyp | 1 Messer |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Füllstandsanzeige | optisch |
| Mähsystem | SABO TurboStar-System |
| Mähen bis Schräglage | 26 ° |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 173 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 105 cm |
| Vibrationen am Holm | 0,7 m/s² |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA622424 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.