Technische Daten
| Lagen Schnittschutz | 8 |
| FPA-Anerkennung | ja |
| Gesamtgewicht | 1,5 kg |
| Passform | Regular Fit |
| Schnittschutzklasse | Class 2 |
| UV-Standard 801 | 80 |
| Wäsche | 60 °C |
| Robustheit Oberstoff | ++ |
| Wasserabweisung | ++ |
| Kälteschutz | + |
| Belüftungsöffnungen | ja |
| Imprägnierung gegen Schmutz | ja |
| Atmungsaktivität | ++ |
| Elastischer Oberstoff | ja |
| Knöpfe für Hosenträger | ja |
| Elastischer Hosenbund | ja |
| Schlaufen für Hosenträger | Nein |
| Slim Fit | Nein |
| Regular Fit | Ja |
| elastische Einsätze | 1 |
| Anzahl Gesäßtasche | 1 |
| Anzahl Taschen | 7 |
| Anzahl Seitentasche | 2 |
| Reflexionsmaterial | Nein |
| Knieverstärkung / Ellenbogenverstärkung | Ja |
| Gesäßverstärkung | Nein |
| Gewicht | 1500 g |
| Größe | M |
| Schutzniveau | 2 |
| Belüftungsreißverschlüsse | Ja |
| Artikel-Nr.: | 00883421702, 00883421703 |
| EAN: | 0886661924585, 0886661924592 |
|
Dornenschutz
Besonders robustes Material verhindert Verletzungen durch Dornen. |
|
Schnittschutzbereich Design A
Der vordere Beinbereich ist geschützt. Im Forst wird hauptsächlich Design A getragen. |
|
Schnittschutz
PSA, die die Schnittschutzprüfung gem. DIN EN 381-5 erfüllt darf mit diesem Piktogramm gekennzeichnet werden. Dabei muss die Schnittschutzklasse und die Form Schnittschutzbereich angegeben werden. Schnittschutzklasse oder Kettengeschwindigkeit bei… |
|
Waschbar bei 60°C
STIHL Bekleidung lässt sich bei 60°C waschen. Das ist wichtig, nicht nur aus hygienischen Gründen, denn es lassen sich auch die hartnäckigen Harzflecken entfernen. |
|
Atmungsaktiver Nässeschutz
Wasserdichtes, gleichzeitig atmungsaktives Material. |
|
Schnittschutzbereich Design C
Der vordere- und hintere Beinbereich ist geschützt. Man spricht auch vom Ringsumbeinschutz. Das Design C wird von bestimmten Berufsgruppen wie Feuerwehr, Bundeswehr oder THW genutzt. |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.