Technische Daten
| Gesamtgewicht | 0,7 kg |
| FPA-Anerkennung | ja |
| Passform | Regular Fit |
| UV-Standard 801 | 80 |
| Wäsche | 60 °C |
| Robustheit Oberstoff | ++ |
| Wasserabweisung | ++ |
| Kälteschutz | + |
| Größe | M |
| Atmungsaktivität | ++ |
| Belüftungsreißverschlüsse | ja |
| Belüftungsöffnungen | ja |
| Regular Fit | Ja |
| Slim Fit | Nein |
| elastische Einsätze | 1 |
| Anzahl Brusttaschen | 2 |
| Anzahl Seitentasche | 2 |
| Anzahl Taschen | 5 |
| Reflexionsmaterial | Nein |
| Knieverstärkung / Ellenbogenverstärkung | Ja |
| Artikel-Nr.: | 00883350903, 00883350904, 00883350908, 00883350906 |
| EAN: | 0886661924509, 0886661924516, 0886661924554, 0886661924530 |
|
Atmungsaktiver Nässeschutz
Wasserdichtes, gleichzeitig atmungsaktives Material. |
|
Regulierbare Belüftungsöffnungen
Regulierbare Belüftungsöffnungen können bei Bedarf geöffnet oder geschlossen werden. So kann die Wohlfühltemperatur individuell und je nach körperlichem Einsatz und Außentemperatur geregelt werden. |
|
Dornenschutz
Besonders robustes Material verhindert Verletzungen durch Dornen. |
|
Waschbar bei 60°C
STIHL Bekleidung lässt sich bei 60°C waschen. Das ist wichtig, nicht nur aus hygienischen Gründen, denn es lassen sich auch die hartnäckigen Harzflecken entfernen. |
|
Hoher Warnfarbenanteil
Mindestens 1/3 Warnorange-Anteil sorgt für bessere Sichtbarkeit und zur Vermeidung von Unfällen bei schlechten Sichtverhältnissen. |
|
Stretchzonen
Partiell eingesetztes flexibles Material gewährt hohen Tragekomfort in den Bewegungszonen. |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.